| Infos Press université Batna 1 |
| 2015 | |||||||||
| Janvier | |||||||||
| Mars | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| Février | 24/02/2016 | 25/02/2016 | |||||||
| Mars | 08/03/2016 | 20/03/2016 | |||||||
| Avril | 21/04/2016 | 14/04/2016 | |||||||
| Mai | |||||||||
| 2017 | |||||||||

| Infos Press université Batna 1 |
| 2015 | |||||||||
| Janvier | |||||||||
| Mars | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| Février | 24/02/2016 | 25/02/2016 | |||||||
| Mars | 08/03/2016 | 20/03/2016 | |||||||
| Avril | 21/04/2016 | 14/04/2016 | |||||||
| Mai | |||||||||
| 2017 | |||||||||
Programme manifestations scientifique 2024/2025
Programme manifestations scientifique 2023
Programme manifestations scientifique 2022
Programme manifestations scientifique 2021
Fiche technique pour un projet d'une manifestation scientifique (AR - FR)